Descrizione
| Componente | Quantità per 100g | Componente | Quantità per 100g |
|---|---|---|---|
| Calorie | 47 kcal | Grassi | 0,1 g |
| Acidi grassi saturi | 0 g | Colesterolo | 0 mg |
| Sodio | 0 mg | Potassio | 181 mg |
| Carboidrati | 12 g | Fibra alimentare | 2,4 g |
| Zucchero | 9 g | Proteine | 0,9 g |
| Vitamina C | 53,2 mg | Calcio | 40 mg |
| Ferro | 0,1 mg | Vitamina D | 0 IU |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | Cobalamina | 0 µg |
| Magnesio | 10 mg |



