Descrizione
| Componente | Quantità per 100g | Componente | Quantità per 100g |
|---|---|---|---|
| Calorie | 47 kcal | Grassi | 0,2 g |
| Sodio | 1 mg | Potassio | 177 mg |
| Carboidrati | 12 g | Fibra alimentare | 1,7 g |
| Zucchero | 9 g | Proteine | 0,9 g |
| Vitamina C | 48,8 mg | Calcio | 30 mg |
| Ferro | 0,1 mg | Vitamina D | 0 IU |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | Magnesio | 10 mg |



